| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Carmen Schleith | : | Freilos | 06.01.2026 15:00 Uhr |
| 2 | Marcel Schorr | 0:2 | Michael Kist | 06.01.2026 15:13 Uhr |
| 3 | Andreas Schleith | 2:0 | Rolf Rotzler | 06.01.2026 15:13 Uhr |
| 4 | Michelle Rosenberg | 0:2 | Denny Wolek | 06.01.2026 15:13 Uhr |
| 5 | Christiane Weber | : | Freilos | 06.01.2026 15:00 Uhr |
| 6 | Stefan Wießmer | 2:1 | Sebastian Weber | 06.01.2026 15:26 Uhr |
| 7 | Miso Bacik | 2:0 | Susi Wiedemann | 06.01.2026 15:28 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Sven Wiezel | 06.01.2026 15:00 Uhr |
| 9 | Mirco Kiefer | : | Freilos | 06.01.2026 15:00 Uhr |
| 10 | Jaqueline Weniger-Maier | 0:2 | Bruno Pisano | 06.01.2026 15:42 Uhr |
| 11 | Sven Wiedemann | 2:0 | Dieter Horlemann | 06.01.2026 15:42 Uhr |
| 12 | Martin Hunger | 2:1 | Andreas Rümmele | 06.01.2026 15:50 Uhr |
| 13 | Dimitri Gavrisch | 0:2 | Mario Schmitt | 06.01.2026 15:43 Uhr |
| 14 | Andreas Wulff | 2:0 | Jana Baumann | 06.01.2026 15:54 Uhr |
| 15 | Simon Lang | 1:2 | Andreas Wegner | 06.01.2026 15:56 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Cindy Mix | 06.01.2026 15:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Carmen Schleith (Gewinner Partie 1) | 2:0 | Michael Kist (Gewinner Partie 2) | 06.01.2026 16:04 Uhr |
| 18 | Andreas Schleith (Gewinner Partie 3) | 2:1 | Denny Wolek (Gewinner Partie 4) | 06.01.2026 16:05 Uhr |
| 19 | Christiane Weber (Gewinner Partie 5) | 0:2 | Stefan Wießmer (Gewinner Partie 6) | 06.01.2026 16:10 Uhr |
| 20 | Miso Bacik (Gewinner Partie 7) | 2:0 | Sven Wiezel (Gewinner Partie 8) | 06.01.2026 16:18 Uhr |
| 21 | Mirco Kiefer (Gewinner Partie 9) | 0:2 | Bruno Pisano (Gewinner Partie 10) | 06.01.2026 16:23 Uhr |
| 22 | Sven Wiedemann (Gewinner Partie 11) | 1:2 | Martin Hunger (Gewinner Partie 12) | 06.01.2026 16:26 Uhr |
| 23 | Mario Schmitt (Gewinner Partie 13) | 0:2 | Andreas Wulff (Gewinner Partie 14) | 06.01.2026 16:28 Uhr |
| 24 | Andreas Wegner (Gewinner Partie 15) | 2:0 | Cindy Mix (Gewinner Partie 16) | 06.01.2026 16:33 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Marcel Schorr (Verlierer Partie 2) | 06.01.2026 15:00 Uhr |
| 26 | Rolf Rotzler (Verlierer Partie 3) | 2:0 | Michelle Rosenberg (Verlierer Partie 4) | 06.01.2026 16:41 Uhr |
| 27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Sebastian Weber (Verlierer Partie 6) | 06.01.2026 15:00 Uhr |
| 28 | Susi Wiedemann (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 06.01.2026 15:00 Uhr |
| 29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Jaqueline Weniger-Maier (Verlierer Partie 10) | 06.01.2026 15:00 Uhr |
| 30 | Dieter Horlemann (Verlierer Partie 11) | 0:2 | Andreas Rümmele (Verlierer Partie 12) | 06.01.2026 16:45 Uhr |
| 31 | Dimitri Gavrisch (Verlierer Partie 13) | 0:2 | Jana Baumann (Verlierer Partie 14) | 06.01.2026 16:47 Uhr |
| 32 | Simon Lang (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 06.01.2026 15:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Marcel Schorr (Gewinner Partie 25) | 2:0 | Cindy Mix (Verlierer Partie 24) | 06.01.2026 16:50 Uhr |
| 34 | Rolf Rotzler (Gewinner Partie 26) | 2:0 | Mario Schmitt (Verlierer Partie 23) | 06.01.2026 17:01 Uhr |
| 35 | Sebastian Weber (Gewinner Partie 27) | 0:2 | Sven Wiedemann (Verlierer Partie 22) | 06.01.2026 17:02 Uhr |
| 36 | Susi Wiedemann (Gewinner Partie 28) | 1:2 | Mirco Kiefer (Verlierer Partie 21) | 06.01.2026 17:05 Uhr |
| 37 | Jaqueline Weniger-Maier (Gewinner Partie 29) | 2:0 | Sven Wiezel (Verlierer Partie 20) | 06.01.2026 17:11 Uhr |
| 38 | Andreas Rümmele (Gewinner Partie 30) | 2:0 | Christiane Weber (Verlierer Partie 19) | 06.01.2026 17:14 Uhr |
| 39 | Jana Baumann (Gewinner Partie 31) | 0:2 | Denny Wolek (Verlierer Partie 18) | 06.01.2026 17:23 Uhr |
| 40 | Simon Lang (Gewinner Partie 32) | 2:0 | Michael Kist (Verlierer Partie 17) | 06.01.2026 17:26 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 41 | Carmen Schleith (Gewinner Partie 17) | 2:1 | Andreas Schleith (Gewinner Partie 18) | 06.01.2026 17:28 Uhr |
| 42 | Stefan Wießmer (Gewinner Partie 19) | 0:2 | Miso Bacik (Gewinner Partie 20) | 06.01.2026 17:34 Uhr |
| 43 | Bruno Pisano (Gewinner Partie 21) | 0:2 | Martin Hunger (Gewinner Partie 22) | 06.01.2026 17:46 Uhr |
| 44 | Andreas Wulff (Gewinner Partie 23) | 1:2 | Andreas Wegner (Gewinner Partie 24) | 06.01.2026 17:46 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 45 | Marcel Schorr (Gewinner Partie 33) | 1:2 | Rolf Rotzler (Gewinner Partie 34) | 06.01.2026 17:46 Uhr |
| 46 | Sven Wiedemann (Gewinner Partie 35) | 2:0 | Mirco Kiefer (Gewinner Partie 36) | 06.01.2026 17:55 Uhr |
| 47 | Jaqueline Weniger-Maier (Gewinner Partie 37) | 0:2 | Andreas Rümmele (Gewinner Partie 38) | 06.01.2026 17:59 Uhr |
| 48 | Denny Wolek (Gewinner Partie 39) | 0:2 | Simon Lang (Gewinner Partie 40) | 06.01.2026 18:04 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Rolf Rotzler (Gewinner Partie 45) | 2:1 | Stefan Wießmer (Verlierer Partie 42) | 06.01.2026 18:07 Uhr |
| 50 | Sven Wiedemann (Gewinner Partie 46) | 0:2 | Andreas Schleith (Verlierer Partie 41) | 06.01.2026 18:16 Uhr |
| 51 | Andreas Rümmele (Gewinner Partie 47) | 2:1 | Andreas Wulff (Verlierer Partie 44) | 06.01.2026 18:16 Uhr |
| 52 | Simon Lang (Gewinner Partie 48) | 2:1 | Bruno Pisano (Verlierer Partie 43) | 06.01.2026 18:30 Uhr |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 53 | Carmen Schleith (Gewinner Partie 41) | 0:2 | Miso Bacik (Gewinner Partie 42) | 06.01.2026 18:30 Uhr |
| 54 | Martin Hunger (Gewinner Partie 43) | 0:2 | Andreas Wegner (Gewinner Partie 44) | 06.01.2026 18:30 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 55 | Rolf Rotzler (Gewinner Partie 49) | 0:2 | Andreas Schleith (Gewinner Partie 50) | 06.01.2026 18:39 Uhr |
| 56 | Andreas Rümmele (Gewinner Partie 51) | 1:2 | Simon Lang (Gewinner Partie 52) | 06.01.2026 18:42 Uhr |
| 6. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Andreas Schleith (Gewinner Partie 55) | 1:2 | Martin Hunger (Verlierer Partie 54) | 06.01.2026 18:53 Uhr |
| 58 | Simon Lang (Gewinner Partie 56) | 2:1 | Carmen Schleith (Verlierer Partie 53) | 06.01.2026 18:52 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 59 | Miso Bacik (Gewinner Partie 53) | 0:2 | Andreas Wegner (Gewinner Partie 54) | 06.01.2026 19:03 Uhr |
| 7. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 60 | Martin Hunger (Gewinner Partie 57) | 0:2 | Simon Lang (Gewinner Partie 58) | 06.01.2026 19:08 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 61 | Simon Lang (Gewinner Partie 60) | 2:0 | Miso Bacik (Verlierer Partie 59) | 06.01.2026 19:16 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 62 | Andreas Wegner (Gewinner Partie 59) | 2:1 | Simon Lang (Gewinner Partie 61) | 06.01.2026 19:24 Uhr |
| 63 | Simon Lang (Verlierer Partie 62) | : | Andreas Wegner (Gewinner Partie 62) | 06.01.2026 15:00 Uhr |