| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Dominik Siebold | : | Freilos | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 2 | Roland Raithmeier | 0:2 | Franz Reiter | 03.01.2026 18:21 Uhr |
| 3 | Christian Weinstein | : | Freilos | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Ivan Nagy | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 5 | Andreas Rümmele | : | Freilos | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Christiane Weber | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 7 | Stefan Wießmer | : | Freilos | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Klaus Biggen | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 9 | Martin Hirter | : | Freilos | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 10 | Petra Bröker | 1:2 | Mirco Kiefer | 03.01.2026 18:21 Uhr |
| 11 | Sonja Iorio | : | Freilos | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Simon Lang | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 13 | Domenic Huber | : | Freilos | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Giusi Iorio | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 15 | Hubert Rudigier | 0:2 | Dieter Horlemann | 03.01.2026 18:21 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Carmen Schleith | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 17 | Cindy Mix | : | Freilos | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 18 | Dane Isele | 0:2 | Saba Ferhatovic | 03.01.2026 18:21 Uhr |
| 19 | Tobias Fasler | : | Freilos | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 20 | Freilos | : | Sandra Schlageter | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 21 | Sebastian Weber | : | Freilos | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 22 | Freilos | : | Bruno Pisano | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 23 | Bernd - Duplette Ross - Duplette | 1:2 | Andreas Schleith | 03.01.2026 18:21 Uhr |
| 24 | Freilos | : | Matthias Bleienberger | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 25 | Susi Wiedemann | : | Freilos | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 26 | Freilos | : | Raphael Gaudig | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 27 | Beat Bigler | : | Freilos | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 28 | Freilos | : | Michel Feuchtmann | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 29 | Lars Maier | : | Freilos | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 30 | Freilos | : | Samidin Ljatifi | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 31 | Pietro Birgillito | 2:0 | Sven Wiedemann | 03.01.2026 18:34 Uhr |
| 32 | Freilos | : | Philipp Müller | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Dominik Siebold (Gewinner Partie 1) | 2:1 | Franz Reiter (Gewinner Partie 2) | 03.01.2026 18:50 Uhr |
| 34 | Christian Weinstein (Gewinner Partie 3) | 0:2 | Ivan Nagy (Gewinner Partie 4) | 03.01.2026 18:34 Uhr |
| 35 | Andreas Rümmele (Gewinner Partie 5) | 2:0 | Christiane Weber (Gewinner Partie 6) | 03.01.2026 18:36 Uhr |
| 36 | Stefan Wießmer (Gewinner Partie 7) | 1:2 | Klaus Biggen (Gewinner Partie 8) | 03.01.2026 18:42 Uhr |
| 37 | Martin Hirter (Gewinner Partie 9) | 2:0 | Mirco Kiefer (Gewinner Partie 10) | 03.01.2026 18:52 Uhr |
| 38 | Sonja Iorio (Gewinner Partie 11) | 0:2 | Simon Lang (Gewinner Partie 12) | 03.01.2026 18:48 Uhr |
| 39 | Domenic Huber (Gewinner Partie 13) | 0:2 | Giusi Iorio (Gewinner Partie 14) | 03.01.2026 18:50 Uhr |
| 40 | Dieter Horlemann (Gewinner Partie 15) | 2:0 | Carmen Schleith (Gewinner Partie 16) | 03.01.2026 18:57 Uhr |
| 41 | Cindy Mix (Gewinner Partie 17) | 0:2 | Saba Ferhatovic (Gewinner Partie 18) | 03.01.2026 18:58 Uhr |
| 42 | Tobias Fasler (Gewinner Partie 19) | 2:0 | Sandra Schlageter (Gewinner Partie 20) | 03.01.2026 19:05 Uhr |
| 43 | Sebastian Weber (Gewinner Partie 21) | 1:2 | Bruno Pisano (Gewinner Partie 22) | 03.01.2026 19:05 Uhr |
| 44 | Andreas Schleith (Gewinner Partie 23) | 2:0 | Matthias Bleienberger (Gewinner Partie 24) | 03.01.2026 19:07 Uhr |
| 45 | Susi Wiedemann (Gewinner Partie 25) | 0:2 | Raphael Gaudig (Gewinner Partie 26) | 03.01.2026 19:08 Uhr |
| 46 | Beat Bigler (Gewinner Partie 27) | 2:0 | Michel Feuchtmann (Gewinner Partie 28) | 03.01.2026 19:10 Uhr |
| 47 | Lars Maier (Gewinner Partie 29) | 2:0 | Samidin Ljatifi (Gewinner Partie 30) | 03.01.2026 19:18 Uhr |
| 48 | Pietro Birgillito (Gewinner Partie 31) | 1:2 | Philipp Müller (Gewinner Partie 32) | 03.01.2026 19:19 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Roland Raithmeier (Verlierer Partie 2) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 50 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 51 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 52 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 53 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Petra Bröker (Verlierer Partie 10) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 54 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 55 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 56 | Hubert Rudigier (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 57 | Freilos (Verlierer Partie 17) | : | Dane Isele (Verlierer Partie 18) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 58 | Freilos (Verlierer Partie 19) | : | Freilos (Verlierer Partie 20) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 59 | Freilos (Verlierer Partie 21) | : | Freilos (Verlierer Partie 22) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 60 | Bernd - Duplette Ross - Duplette (Verlierer Partie 23) | : | Freilos (Verlierer Partie 24) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 61 | Freilos (Verlierer Partie 25) | : | Freilos (Verlierer Partie 26) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 62 | Freilos (Verlierer Partie 27) | : | Freilos (Verlierer Partie 28) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 63 | Freilos (Verlierer Partie 29) | : | Freilos (Verlierer Partie 30) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 64 | Sven Wiedemann (Verlierer Partie 31) | : | Freilos (Verlierer Partie 32) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 65 | Roland Raithmeier (Gewinner Partie 49) | 0:2 | Pietro Birgillito (Verlierer Partie 48) | 03.01.2026 19:45 Uhr |
| 66 | Freilos (Gewinner Partie 50) | : | Samidin Ljatifi (Verlierer Partie 47) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 67 | Freilos (Gewinner Partie 51) | : | Michel Feuchtmann (Verlierer Partie 46) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 68 | Freilos (Gewinner Partie 52) | : | Susi Wiedemann (Verlierer Partie 45) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 69 | Petra Bröker (Gewinner Partie 53) | 0:2 | Matthias Bleienberger (Verlierer Partie 44) | 03.01.2026 19:23 Uhr |
| 70 | Freilos (Gewinner Partie 54) | : | Sebastian Weber (Verlierer Partie 43) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 71 | Freilos (Gewinner Partie 55) | : | Sandra Schlageter (Verlierer Partie 42) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 72 | Hubert Rudigier (Gewinner Partie 56) | 2:0 | Cindy Mix (Verlierer Partie 41) | 03.01.2026 19:20 Uhr |
| 73 | Dane Isele (Gewinner Partie 57) | 0:2 | Carmen Schleith (Verlierer Partie 40) | 03.01.2026 19:21 Uhr |
| 74 | Freilos (Gewinner Partie 58) | : | Domenic Huber (Verlierer Partie 39) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 75 | Freilos (Gewinner Partie 59) | : | Sonja Iorio (Verlierer Partie 38) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 76 | Bernd - Duplette Ross - Duplette (Gewinner Partie 60) | 0:2 | Mirco Kiefer (Verlierer Partie 37) | 03.01.2026 19:27 Uhr |
| 77 | Freilos (Gewinner Partie 61) | : | Stefan Wießmer (Verlierer Partie 36) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 78 | Freilos (Gewinner Partie 62) | : | Christiane Weber (Verlierer Partie 35) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 79 | Freilos (Gewinner Partie 63) | : | Christian Weinstein (Verlierer Partie 34) | 03.01.2026 18:00 Uhr |
| 80 | Sven Wiedemann (Gewinner Partie 64) | 1:2 | Franz Reiter (Verlierer Partie 33) | 03.01.2026 19:35 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 81 | Dominik Siebold (Gewinner Partie 33) | 2:0 | Ivan Nagy (Gewinner Partie 34) | 03.01.2026 19:41 Uhr |
| 82 | Andreas Rümmele (Gewinner Partie 35) | 2:1 | Klaus Biggen (Gewinner Partie 36) | 03.01.2026 19:42 Uhr |
| 83 | Martin Hirter (Gewinner Partie 37) | 1:2 | Simon Lang (Gewinner Partie 38) | 03.01.2026 19:43 Uhr |
| 84 | Giusi Iorio (Gewinner Partie 39) | 2:0 | Dieter Horlemann (Gewinner Partie 40) | 03.01.2026 19:50 Uhr |
| 85 | Saba Ferhatovic (Gewinner Partie 41) | 2:0 | Tobias Fasler (Gewinner Partie 42) | 03.01.2026 19:55 Uhr |
| 86 | Bruno Pisano (Gewinner Partie 43) | 2:1 | Andreas Schleith (Gewinner Partie 44) | 03.01.2026 19:59 Uhr |
| 87 | Raphael Gaudig (Gewinner Partie 45) | 0:2 | Beat Bigler (Gewinner Partie 46) | 03.01.2026 20:04 Uhr |
| 88 | Lars Maier (Gewinner Partie 47) | 1:2 | Philipp Müller (Gewinner Partie 48) | 03.01.2026 20:04 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 89 | Pietro Birgillito (Gewinner Partie 65) | 1:2 | Samidin Ljatifi (Gewinner Partie 66) | 03.01.2026 20:19 Uhr |
| 90 | Michel Feuchtmann (Gewinner Partie 67) | 2:0 | Susi Wiedemann (Gewinner Partie 68) | 03.01.2026 20:06 Uhr |
| 91 | Matthias Bleienberger (Gewinner Partie 69) | 0:2 | Sebastian Weber (Gewinner Partie 70) | 03.01.2026 20:06 Uhr |
| 92 | Sandra Schlageter (Gewinner Partie 71) | 2:0 | Hubert Rudigier (Gewinner Partie 72) | 03.01.2026 20:18 Uhr |
| 93 | Carmen Schleith (Gewinner Partie 73) | 2:1 | Domenic Huber (Gewinner Partie 74) | 03.01.2026 20:17 Uhr |
| 94 | Sonja Iorio (Gewinner Partie 75) | 0:2 | Mirco Kiefer (Gewinner Partie 76) | 03.01.2026 20:18 Uhr |
| 95 | Stefan Wießmer (Gewinner Partie 77) | 0:2 | Christiane Weber (Gewinner Partie 78) | 03.01.2026 20:25 Uhr |
| 96 | Christian Weinstein (Gewinner Partie 79) | 2:1 | Franz Reiter (Gewinner Partie 80) | 03.01.2026 20:33 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 97 | Samidin Ljatifi (Gewinner Partie 89) | 0:2 | Dieter Horlemann (Verlierer Partie 84) | 03.01.2026 20:46 Uhr |
| 98 | Michel Feuchtmann (Gewinner Partie 90) | 2:1 | Martin Hirter (Verlierer Partie 83) | 03.01.2026 20:33 Uhr |
| 99 | Sebastian Weber (Gewinner Partie 91) | 0:2 | Klaus Biggen (Verlierer Partie 82) | 03.01.2026 20:35 Uhr |
| 100 | Sandra Schlageter (Gewinner Partie 92) | 0:2 | Ivan Nagy (Verlierer Partie 81) | 03.01.2026 20:53 Uhr |
| 101 | Carmen Schleith (Gewinner Partie 93) | 0:2 | Lars Maier (Verlierer Partie 88) | 03.01.2026 20:40 Uhr |
| 102 | Mirco Kiefer (Gewinner Partie 94) | 2:0 | Raphael Gaudig (Verlierer Partie 87) | 03.01.2026 20:42 Uhr |
| 103 | Christiane Weber (Gewinner Partie 95) | 0:2 | Andreas Schleith (Verlierer Partie 86) | 03.01.2026 20:53 Uhr |
| 104 | Christian Weinstein (Gewinner Partie 96) | 0:2 | Tobias Fasler (Verlierer Partie 85) | 03.01.2026 20:55 Uhr |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 105 | Dominik Siebold (Gewinner Partie 81) | 1:2 | Andreas Rümmele (Gewinner Partie 82) | 03.01.2026 20:57 Uhr |
| 106 | Simon Lang (Gewinner Partie 83) | 0:2 | Giusi Iorio (Gewinner Partie 84) | 03.01.2026 20:57 Uhr |
| 107 | Saba Ferhatovic (Gewinner Partie 85) | 2:1 | Bruno Pisano (Gewinner Partie 86) | 03.01.2026 21:08 Uhr |
| 108 | Beat Bigler (Gewinner Partie 87) | 2:0 | Philipp Müller (Gewinner Partie 88) | 03.01.2026 21:03 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 109 | Dieter Horlemann (Gewinner Partie 97) | 2:0 | Michel Feuchtmann (Gewinner Partie 98) | 03.01.2026 21:10 Uhr |
| 110 | Klaus Biggen (Gewinner Partie 99) | 1:2 | Ivan Nagy (Gewinner Partie 100) | 03.01.2026 21:10 Uhr |
| 111 | Lars Maier (Gewinner Partie 101) | 2:0 | Mirco Kiefer (Gewinner Partie 102) | 03.01.2026 21:12 Uhr |
| 112 | Andreas Schleith (Gewinner Partie 103) | 2:1 | Tobias Fasler (Gewinner Partie 104) | 03.01.2026 21:24 Uhr |
| 6. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 113 | Dieter Horlemann (Gewinner Partie 109) | 2:0 | Bruno Pisano (Verlierer Partie 107) | 03.01.2026 21:27 Uhr |
| 114 | Ivan Nagy (Gewinner Partie 110) | 2:0 | Philipp Müller (Verlierer Partie 108) | 03.01.2026 21:41 Uhr |
| 115 | Lars Maier (Gewinner Partie 111) | 2:0 | Dominik Siebold (Verlierer Partie 105) | 03.01.2026 21:27 Uhr |
| 116 | Andreas Schleith (Gewinner Partie 112) | 0:2 | Simon Lang (Verlierer Partie 106) | 03.01.2026 21:41 Uhr |
| 4. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 117 | Andreas Rümmele (Gewinner Partie 105) | 1:2 | Giusi Iorio (Gewinner Partie 106) | 03.01.2026 21:33 Uhr |
| 118 | Saba Ferhatovic (Gewinner Partie 107) | 2:0 | Beat Bigler (Gewinner Partie 108) | 03.01.2026 21:34 Uhr |
| 7. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 119 | Dieter Horlemann (Gewinner Partie 113) | 1:2 | Ivan Nagy (Gewinner Partie 114) | 03.01.2026 21:55 Uhr |
| 120 | Lars Maier (Gewinner Partie 115) | 1:2 | Simon Lang (Gewinner Partie 116) | 03.01.2026 21:54 Uhr |
| 8. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 121 | Ivan Nagy (Gewinner Partie 119) | 1:2 | Andreas Rümmele (Verlierer Partie 117) | 03.01.2026 22:09 Uhr |
| 122 | Simon Lang (Gewinner Partie 120) | 2:0 | Beat Bigler (Verlierer Partie 118) | 03.01.2026 22:06 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 123 | Giusi Iorio (Gewinner Partie 117) | 2:1 | Saba Ferhatovic (Gewinner Partie 118) | 03.01.2026 22:27 Uhr |
| 9. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 124 | Andreas Rümmele (Gewinner Partie 121) | 0:2 | Simon Lang (Gewinner Partie 122) | 03.01.2026 22:27 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 125 | Simon Lang (Gewinner Partie 124) | 2:1 | Saba Ferhatovic (Verlierer Partie 123) | 03.01.2026 22:42 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 126 | Giusi Iorio (Gewinner Partie 123) | 0:2 | Simon Lang (Gewinner Partie 125) | 03.01.2026 23:00 Uhr |
| 127 | Giusi Iorio (Verlierer Partie 126) | 1:2 | Simon Lang (Gewinner Partie 126) | 03.01.2026 23:12 Uhr |